NOU!!! LASER chirurgical EUFOTON LASERMAR 1500 si LASER CO2 JEISYS ONE pentru o gama larga de interventii de chirurgie estetica
Prețurile afișate sunt exprimate în LEI și pot suferi modificări. Pentru informații exacte legate de preț, vă rugăm să ne contactați la tel. 0339.800.400 sau 0744.778.810. Vă mulțumim!
Dr. GHEORGHIȚĂ CARMEN
Dr. GHEORGHIȚĂ CARMEN
1 | Consultație inițială | 200 |
2 | Control | 100 |
3 | Consultatie – urgenta | 300 |
PROCEDURI CHIRURGIE PLASTICĂ: | ||
4 | Excizie chirurgicală formațiuni tumorale cutanate (nevi pigmentari, papiloame, hemangioame, dermatofibroame, keratoze seboreice, cancere de piele) < 2 cm | 700 |
5 | Excizie chirurgicală formațiuni tumorale cutanate (nevi pigmentari, papiloame, hemangioame, dermatofibroame, keratoze seboreice, cancere de piele) > 2 cm | 800 |
6 | Excizie + grefă piele | 1000 |
7 | Excizie 5 – 10 lipoame | 2000 |
8 | Excizie 10 – 20 lipoame | 3500 |
9 | Tratamentul chirurgical al unghiei încarnate – unilaterale | 700 |
10 | Tratamentul chirurgical al unghiei încarnate – bilaterale | 800 |
11 | Excizie xantelasme – pleoape superioare sau inferioare | 700 |
12 | Excizie xantelasme – pleoape superioare și inferioare | 900 |
13 | Corecție cicatrici (excizie-sutură, excizie seriată) < 5 cm | 700 |
14 | Corecție cicatrici (excizie-sutură, excizie seriată) > 5 cm | 900 |
15 | Incizie panarițiu | 600 |
16 | Revizie cicatrice perete abdominal | 4000 |
17 | Incizie chist sebaceu infectat | 600 |
18 | Electrocauterizare papiloame: < 10 papiloame | 500 |
19 | Electrocauterizare papiloame: > 30 papiloame | 600 |
20 | Electrocauterzare veruci | 500 |
21 | Tratamentul cicatricilor cheloide – injecții intralezionale | 400 |
22 | Tratamentul chirurgical al degetului în resort | 700 |
23 | Tratamentul chirurgical al chistului synovial – Față dorsală | 700 |
24 | Tratamentul chirurgical al chistului synovial – Față volara | 800 |
25 | Tratamentul chirurgical al bolii Dupuytren – 1 rază digitală | 1000 |
26 | Tratamentul chirurgical al bolii Dupuytren – 2 raze digitale | 1200 |
27 | Tratamentul chirurgical al plăgilor cutanate < 5 cm | 700 |
28 | Tratamentul chirurgical al plăgilor cutanate > 5 cm | 800 |
29 | Tratamentul chirurgical al leziunilor tendinoase – 1 tendon extensor | 700 |
30 | Tratamentul chirurgical al leziunilor tendinoase – 1 tendon flexor | 800 |
31 | Corecția lobului auricular despicat – Unilateral | 700 |
32 | Corecția lobului auricular despicat – Bilateral | 800 |
33 | Corecția lobului auricular hipetrofiat | 1500 |
34 | Pansament | 100 |
35 | Scos fire | 100 |
36 | Sindromul de canal carpian | 1500 |
37 | Excizie furuncul antracoid | 2000 |
38 | Corecție asimetrie buze (Juvederm 3 sau 4) | 1350 |
39 | Corecție asimetrie buze (Volift 1 ml. sau Voluma 1 ml.) | 1500 |
40 | Corecție asimetrie (Juvederm 2) | 900 |
41 | Tratament hiperhidroza (Dysport) | 1700 |
42 | Corecție asimetrie facială – Voluma – 2 fiole | 2700 |
43 | Stimulatoare colagen – Sculptra 1 fiolă | 2000 |
44 | Stimulatoare colagen – HarmonyCa 2 ml. | 2600 |
45 | Stimulatoare colagen – Profhylo – 1 fiolă | 1300 |
46 | Hialuronidaza – 1 fiolă | 800 |
47 | Tratamentul alopeciei (PRP) – 1 ședință | 800 |
48 | Blefarochalasis (pleoape superioare) | 4000 |
49 | Excizie tatuaje < 5 cm. | 800 |
50 | Excizie tatuaje > 5 cm. | 1000 |
51 | Otoplastie | 5000 |
52 | Ginecomastie cu lipoaspiratie | 5000 |
53 | Mamelon invaginat | 3000 |
54 | Tratament blefarospasm cu Vistabel | 1400 |
55 | Tratament blefarospasm cu Dysport | 1500 |
56 | Hidratare facială cu Volite | 1300 |
57 | Excizie chisturi – 2 formațiuni | 1000 |
58 | Himenoplastie | 4000 |
59 | Brahioplastie | 5000 |
60 | Taxă de urgență | 300 |
61 | Tratamentul transpirației excesive cu Dysport/ Botox | 1700 |
62 | Injectare Dysport | 1500 |
63 | Contur facial – Juvederm Voluma – 3 fiole | 3825 |
64 | Contur facial – Juvederm Voluma – 4 fiole | 5100 |
65 | Volumetrizare buze cu Regenyal Idea | 900 |
66 | Injectare Juvederm Vollux | 1600 |
67 | Tratamentul cearcănelor – 1 fiolă REDENSITY 2 | 1500 |
68 | Peeling chimic superficial – 1 ședință | 600 |
69 | Rejuvenare facială – tratameent PRP (terapia Vampir) – 1 ședintă | 800 |
70 | Piercing | 500 |
71 | Blefaroplastie – pleoape superioare sau inferioare | 4000 |
72 | Blefaroplastie – pleoape superioare și inferioare | 6000 |
73 | Bichectomie (modelarea obrajilor) | 4000 |
74 | Lifting buza superioară | 4000 |
75 | Labioplastie | 4000 |
76 | Lifting facial nechirurgical cu fire de suspensie – 10 fire | 3000 |
77 | Fire PDO mono – 200 buc. | 6000 |
78 | Endolift laser – față, 1 ședință | 2500 |
79 | Lipoliză asistată laser (bărbie dublă/ genunchi/ brațe/ lipoame) | 2500 |
80 | Blefaroplastia pleoapei inferioare, cu laser | 1750 |
82 | Liposculptură abdomen/ coapse/ fese | 4000 |
83 | Lifting sprâncene | 2500 |
sERVICIILE NOASTRE
Investigaţii medicale diverse, tehnologii de ultimă generaţie, echipă medicală cu experienta –toate intr-un ambient placut la Centrul Medical Mateus
sERVICIILE NOASTRE
Investigaţii medicale diverse, tehnologii de ultimă generaţie, echipă medicală cu experienta –toate intr-un ambient placut la Centrul Medical Mateus